镍铝青铜泵
工业用镍铝青铜活塞及柱塞泵
CAT泵提供完整的镍铝青铜泵系列,以满足工业需求。这些泵经常出现在油田和反渗透←在世界各地的应用。镍铝青铜的优异强度和耐腐蚀性能,再加上CAT泵的可靠性,使其成为行业领先的选择。镍铝青铜泵是猫泵的库存。有各种各样的流♀量和压力范围:0.13-75 GPM和100-5,000 PSI.
实心轴/镍铝青铜 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每☆分钟转数 |
2.30 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 | |
3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 1500 | 103 | 1190 | |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 860 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
40.00 | 151.40 | 2000 | 138 | 888 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 | |
50.00 | 189.30 | 2000 | 138 | 653 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
65.00 | 246.00 | 2000 | 138 | 850 |
工业用高压正排量三缸柱塞泵CAT泵高压柱塞泵被业界公认为最持久、最↓可靠的泵可用.CAT泵设计和制造产品达到最高质量水平的一个重要原因∴是々:我们的客户依赖我们的产品▅来保持他们的设备运行。
柱塞泵性能范围为0.13 GPM至240 GPM(0.49至908 LPM)和100 PSI至10 000 PSI(6.9至689巴)。泵有黄铜,镍铝青铜,304,316和双相★不锈钢。泵传动包括电动机、燃气/柴№油发动机、液压驱动和气动→驱动。产品24小时内进货.当它需要运行时,让它成为猫泵。
直接驱动,电动机/黄铜 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转〇数 |
0.13 | 0.50 | 1250 | 86 | 1750 | |
0.25 | 0.90 | 1250 | 86 | 1750 | |
0.30 | 1.10 | 2000 | 138 | 1750 | |
0.50 | 1.90 | 1250 | 86 | 1750 | |
1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 | |
1.00 | 3.80 | 2000 | 138 | 3450 | |
1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 | |
4DX15EUF | 1.50 | 5.70 | 2000 | 138 | 3450 |
2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.00 | 7.60 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 | |
2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 | |
2.10 | 7.90 | 2000 | 138 | 1750 | |
2.20 | 8.30 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.20 | 8.30 | 2000 | 138 | 1725 | |
2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.70 | 10.20 | 2000 | 138 | 3450 | |
2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1750 | |
2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.85 | 10.80 | 2000 | 138 | 1725 | |
3.00 | 11.40 | 1500 | 103 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 1500 | 103 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | |
3.00 | 11.40 | 3000 | 207 | 1750 | |
3.00 | 11.40 | 3000 | 207 | 1750 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 3450 | |
3.50 | 13.20 | 2000 | 138 | 3450 | |
3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 | |
3.50 | 13.20 | 2500 | 172 | 1750 | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 500 | 35 | 1750 |
直接驱动,电动机铝 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转∞数卐 |
0.40 | 1.50 | 1000 | 69 | 1725 | |
0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 | |
0.50 | 1.90 | 600 | 41 | 1750 | |
0.70 | 2.60 | 1000 | 69 | 1750 | |
0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 | |
0.75 | 2.80 | 500 | 34 | 1750 | |
0.80 | 3.00 | 1000 | 69 | 1750 | |
0.85 | 3.20 | 400 | 28 | 1750 | |
0.85 | 3.20 | 500 | 34 | 1750 | |
0.90 | 3.40 | 800 | 55 | 1750 | |
0.90 | 3.40 | 1000 | 69 | 1725 | |
1.00 | 3.80 | 350 | 24 | 1750 | |
1.00 | 3.80 | 450 | 31 | 1750 | |
1.10 | 4.20 | 1000 | 69 | 1725 | |
1.20 | 4.50 | 800 | 55 | 1750 | |
1.25 | 4.70 | 300 | 21 | 1750 | |
1.25 | 4.70 | 400 | 28 | 1750 | |
1.40 | 5.30 | 800 | 55 | 1750 | |
1.45 | 5.50 | 1000 | 69 | 1725 | |
1.50 | 5.70 | 250 | 17 | 1750 | |
1.50 | 5.70 | 325 | 22 | 1750 | |
1.50 | 5.70 | 600 | 41 | 1750 | |
1.75 | 6.70 | 700 | 48 | 1725 | |
1.80 | 6.90 | 800 | 55 | 1725 | |
2.00 | 7.60 | 250 | 17 | 1750 | |
2.00 | 7.60 | 450 | 31 | 1750 | |
2.00 | 7.60 | 550 | 38 | 1750 | |
2.00 | 7.60 | 750 | 52 | 1725 | |
2.30 | 8.70 | 150 | 10 | 1750 |
直接驱动,电动机/316不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分↑钟转数 |
0.50 | 1.90 | 1200 | 83 | 1725 | |
1.00 | 3.80 | 1200 | 83 | 1725 | |
1.50 | 5.70 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.20 | 8.30 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.50 | 9.50 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1725 | |
4.20 | 15.90 | 1200 | 83 | 1725 |
实心轴/黄铜 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分々钟转数 |
2.20 | 8.30 | 4000 | 276 | 1750 | |
2.30 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 | |
2.40 | 9.10 | 2200 | 152 | 1725 | |
2.50 | 9.50 | 3500 | 241 | 1750 | |
2.70 | 10.20 | 4000 | 276 | 1750 | |
2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 | |
3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 | |
3.20 | 12.10 | 4000 | 276 | 1750 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 | |
3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 2200 | 152 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 3500 | 241 | 1750 | |
3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 | |
3.80 | 14.40 | 4000 | 276 | 1750 | |
340S | 4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 | |
310BQ | 4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 |
4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 | |
4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 | |
4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 | |
4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 950 | |
4.00 | 15.10 | 2500 | 172 | 1725 | |
4.20 | 15.90 | 2200 | 152 | 1725 | |
4.20 | 15.90 | 4000 | 276 | 1750 | |
4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 | |
4.30 | 16.30 | 3500 | 241 | 1750 | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 1645 | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 1645 | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 1645 | |
4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 1750 | |
4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 1285 | |
4.70 | 17.80 | 4000 | 276 | 1750 | |
4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 | |
4.80 | 18.20 | 3000 | 207 | 1750 | |
4.80 | 18.20 | 3500 | 207 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1190 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1190 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 2500 | 172 | 1100 | |
5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 | |
5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 | |
5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 1415 | |
5.20 | 19.70 | 3000 | 207 | 1750 | |
5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1500 | |
5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1500 | |
5.50 | 20.80 | 3500 | 241 | 1210 | |
6.00 | 22.70 | 1600 | 110 | 1400 | |
6.00 | 22.70 | 2500 | 172 | 1750 | |
6.00 | 22.70 | 3500 | 241 | 1750 | |
6.70 | 25.40 | 3000 | 207 | 1750 | |
7.00 | 26.50 | 3000 | 207 | 1000 | |
7.40 | 28.00 | 1200 | 83 | 1750 | |
8.00 | 30.30 | 1450 | 100 | 1450 | |
8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 1760 | |
8.20 | 31.00 | 1500 | 103 | 1750 | |
9.00 | 34.10 | 4000 | 276 | 1280 | |
10.00 | 37.90 | 1200 | 83 | 1750 | |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 | |
10.00 | 37.90 | 6000 | 414 | 940 | |
10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 | |
10.60 | 40.10 | 2500 | 172 | 1750 | |
11.00 | 41.60 | 2000 | 138 | 1450 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1600 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
12.00 | 45.40 | 3000 | 207 | 1180 | |
15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 | |
15.80 | 59.80 | 1500 | 103 | 1750 | |
18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
20.00 | 75.70 | 2000 | 138 | 1450 | |
20.00 | 75.70 | 4000 | 276 | 1160 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 1450 | |
30.00 | 113.60 | 3000 | 207 | 1080 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
40.00 | 151.40 | 2000 | 138 | 888 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
50.00 | 189.30 | 1500 | 103 | 850 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
75.00 | 283.90 | 1200 | 83 | 650 |
实心轴/316不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每』分钟转数 |
2.30 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 | |
2.30 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 | |
2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 | |
3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 | |
3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 | |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 | |
4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 | |
4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1700 | 117 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
5.50 | 20.00 | 2000 | 138 | 1725 | |
6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 | |
6.60 | 25.00 | 1800 | 124 | 1725 | |
7.40 | 28.00 | 1200 | 83 | 1725 | |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 | |
10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 600 | |
15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 600 | |
15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 | |
18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
20.00 | 75.70 | 1500 | 103 | 1450 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
40.00 | 151.40 | 2000 | 138 | 888 | |
40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 | |
40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 | |
50.00 | 189.30 | 1500 | 103 | 850 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
实心轴/镍铝青铜 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转↑数 |
2.30 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 | |
3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 1500 | 103 | 1190 | |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 860 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
40.00 | 151.40 | 2000 | 138 | 888 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 | |
50.00 | 189.30 | 2000 | 138 | 653 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
65.00 | 246.00 | 2000 | 138 | 850 |
实心轴/304不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟↑转数ㄨ |
3.00 | 11.40 | 10000 | 689 | 1500 | |
6.00 | 22.70 | 6000 | 414 | 1350 | |
10.00 | 37.90 | 10000 | 689 | 600 |
实心轴/双※相不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转ㄨ数 |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
80.00 | 302.80 | 1200 | 83 | 540 | |
100.00 | 378.50 | 1000 | 69 | 680 | |
100.00 | 378.50 | 2700 | 186 | 310 | |
115.00 | 435.30 | 1200 | 83 | 360 | |
115.00 | 435.30 | 2000 | 138 | 360 | |
200.00 | 757.00 | 1200 | 83 | 355 | |
200.00 | 757.00 | 1560 | 108 | 355 | |
240.00 | 908.40 | 1000 | 69 | 270 |
直接驱动,燃气发◣动机/黄铜 | ||||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转♀数 | 轴 |
2.50 | 9.50 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | |
2.70 | 10.20 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | |
2.80 | 10.60 | 5000 | 345 | 3465 | 1" | |
2.90 | 11.00 | 2600 | 179 | 3450 | 3/4" | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | |
3.00 | 11.40 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4" | |
3.00 | 11.40 | 4000 | 276 | 3400 | 1" | |
3.20 | 12.10 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | |
3.50 | 13.20 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | |
3.50 | 13.20 | 2200 | 152 | 3600 | 3/4" | |
3.50 | 13.20 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | |
3.50 | 13.20 | 4000 | 276 | 3400 | 1" | |
3.50 | 13.20 | 5000 | 345 | 3465 | 1" | |
3.90 | 14.80 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | |
4.00 | 15.10 | 3500 | 241 | 3320 | 1" | |
4.00 | 15.10 | 4000 | 276 | 3400 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3353 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3353 | 1 1/8" | |
4.50 | 17.00 | 3500 | 241 | 3353 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 3450 | 1 1/8" | |
4.50 | 17.00 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 5000 | 345 | 3465 | 1" | |
5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 3200 | 1" | |
5.00 | 18.90 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | |
5.80 | 22.00 | 3500 | 241 | 3450 | 1" | |
6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | |
6.20 | 23.60 | 3000 | 207 | 3450 | 1 1/8" | |
7.20 | 28.00 | 1500 | 103 | 3450 | 1" | |
8.00 | 30.30 | 1500 | 103 | 3450 | 1" | |
8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1 1/8" | |
8.00 | 30.30 | 2500 | 172 | 3600 | 1" | |
8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1" | |
8.00 | 30.30 | 3000 | 207 | 3600 | 1 1/8" | |
9.70 | 36.90 | 1200 | 83 | 3600 | 1" | |
10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1" | |
10.00 | 38.00 | 2500 | 172 | 3400 | 1" | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 3264 | 1" |
直接驱动,燃气发︻动机/316不锈钢 | ||||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转卐数 | 轴 |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3600 | 3/4" | |
3.80 | 14.40 | 1500 | 103 | 3400 | 3/4" | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3515 | 1" | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3600 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 5000 | 345 | 3465 | 1" | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 3515 | 1" | |
5.00 | 19.00 | 2000 | 138 | 3600 | 1" | |
7.40 | 28.00 | 1200 | 83 | 3600 | 1" | |
10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1" |
不锈钢泵
工业用耐腐蚀不锈钢泵
CAT泵提供完整的系列不锈钢泵,以满足许多〗工业应用的需要。作为304,316和双相不锈钢,这些泵是储存在猫泵,并提供广泛的流量和压力范围:0.5-240 GPM,和100-10,000 PSI。不锈钢泵具有优异的〓耐蚀性、强度和较长的使用寿命。
直接驱动,电动机/316不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分ㄨ钟转数 |
0.50 | 1.90 | 1200 | 83 | 1725 | |
1.00 | 3.80 | 1200 | 83 | 1725 | |
1.50 | 5.70 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.20 | 8.30 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.50 | 9.50 | 1200 | 83 | 1725 | |
2.85 | 10.80 | 1200 | 83 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1725 | |
4.20 | 15.90 | 1200 | 83 | 1725 |
实心轴/316不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 |
2.30 | 8.70 | 1500 | 103 | 1725 | |
2.30 | 8.70 | 2000 | 138 | 1725 | |
2.90 | 11.00 | 5000 | 345 | 1750 | |
3.20 | 12.10 | 2200 | 152 | 1725 | |
3.50 | 13.20 | 1500 | 103 | 1420 | |
3.60 | 13.60 | 1200 | 83 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 2000 | 138 | 1725 | |
3.60 | 13.60 | 5000 | 345 | 1750 | |
4.00 | 15.10 | 1800 | 124 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 1725 | |
4.00 | 15.10 | 2200 | 152 | 950 | |
4.20 | 15.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
4.25 | 16.10 | 1000 | 69 | 1725 | |
4.70 | 17.80 | 5000 | 345 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1725 | |
5.00 | 18.90 | 1700 | 117 | 1750 | |
5.00 | 18.90 | 2000 | 138 | 1725 | |
5.50 | 20.00 | 2000 | 138 | 1725 | |
6.00 | 22.70 | 2000 | 138 | 1400 | |
6.60 | 25.00 | 1800 | 124 | 1725 | |
7.40 | 28.00 | 1200 | 83 | 1725 | |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
10.00 | 37.90 | 5000 | 345 | 915 | |
10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1750 | |
10.50 | 39.70 | 2000 | 138 | 1450 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
14.00 | 53.00 | 3000 | 207 | 800 | |
15.00 | 56.80 | 5000 | 345 | 600 | |
15.00 | 56.80 | 7000 | 483 | 600 | |
15.60 | 59.00 | 1500 | 103 | 1450 | |
18.00 | 68.10 | 1200 | 83 | 1100 | |
20.00 | 75.70 | 1500 | 103 | 1450 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 1200 | 83 | 1025 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
25.00 | 94.60 | 2000 | 138 | 870 | |
25.00 | 94.60 | 3000 | 207 | 615 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
36.00 | 136.30 | 1200 | 83 | 800 | |
40.00 | 151.40 | 2000 | 138 | 888 | |
40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 | |
40.00 | 151.40 | 3000 | 207 | 625 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
45.00 | 170.30 | 1000 | 69 | 765 | |
48.00 | 181.70 | 2000 | 138 | 615 | |
50.00 | 189.30 | 1500 | 103 | 850 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 |
实心轴/304不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 |
3.00 | 11.40 | 1000 | 69 | 1330 | |
3.00 | 11.40 | 10000 | 689 | 1500 | |
3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1200 | |
4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 | |
5.00 | 18.90 | 1000 | 69 | 1040 | |
6.00 | 22.70 | 1200 | 83 | 850 | |
10.00 | 37.90 | 1000 | 69 | 940 | |
10.00 | 37.90 | 10000 | 689 | 600 | |
13.00 | 49.20 | 700 | 48 | 900 | |
40.00 | 151.40 | 1500 | 103 | 500 | |
60.00 | 227.10 | 1000 | 69 | 500 |
实心轴/双相不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 |
10.00 | 37.90 | 2200 | 152 | 958 | |
10.00 | 37.90 | 3000 | 207 | 1429 | |
12.00 | 45.40 | 1800 | 124 | 1150 | |
40.00 | 151.40 | 2300 | 159 | 625 | |
60.00 | 227.10 | 1200 | 83 | 520 | |
80.00 | 302.80 | 1200 | 83 | 540 | |
100.00 | 378.50 | 1000 | 69 | 680 | |
100.00 | 378.50 | 2700 | 186 | 310 | |
115.00 | 435.30 | 1200 | 83 | 360 | |
152R061 | 115.00 | 435.30 | 2000 | 138 | 360 |
200.00 | 757.00 | 1200 | 83 | 355 | |
200.00 | 757.00 | 1560 | 108 | 355 | |
240.00 | 908.40 | 1000 | 69 | 270 |
直接驱动,燃气发︽动机/316不锈钢 | ||||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 | 轴 |
3.00 | 11.40 | 2000 | 138 | 3600 | 3/4" | |
3.80 | 14.40 | 1500 | 103 | 3400 | 3/4" | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3515 | 1" | |
4.00 | 15.10 | 2000 | 138 | 3600 | 1" | |
4.50 | 17.00 | 5000 | 345 | 3465 | 1" | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 3515 | 1" | |
5.00 | 19.00 | 2000 | 138 | 3600 | 1" | |
7.40 | 28.00 | 1200 | 83 | 3600 | 1" | |
10.00 | 37.90 | 2000 | 138 | 3400 | 1" |
工业用高压正排量⌒ 三缸柱塞泵
CAT泵高压活塞泵被业界公认为可供选择的持续时间最长、最可靠的泵.CAT泵设计和制造产品达到最高质量水平的一个重要原因是:我们的客户依赖我们的☉产品来保持他们的设备运行。
活塞泵◣性能范围为3.0GPM至60 GPM(11.3至227 LPM)和100 PSI至1500 PSI(6.9至103 bar)。活塞泵具有良好的吸力能力,通常不需要水浸抽吸或助力泵。泵可用黄※铜和316不锈钢歧管和304不锈钢阀门组件。产品24小时内进货.当它需要运行时,让它成为猫泵。
实心轴/黄铜 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 |
3.00 | 11.40 | 1000 | 69 | 1330 | |
3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1200 | |
4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 | |
4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 | |
5.00 | 18.90 | 1000 | 69 | 1040 | |
5.00 | 18.90 | 1000 | 69 | 1040 | |
5.00 | 18.90 | 1500 | 103 | 1000 | |
6.00 | 22.70 | 1200 | 83 | 850 | |
10.00 | 37.90 | 1000 | 69 | 940 | |
12.00 | 45.40 | 600 | 41 | 1200 | |
13.00 | 49.20 | 700 | 48 | 900 | |
25.00 | 94.60 | 800 | 55 | 772 | |
25.00 | 94.60 | 800 | 55 | 772 | |
40.00 | 151.40 | 1500 | 103 | 500 | |
60.00 | 227.10 | 1000 | 69 | 500 |
实心轴/304不锈钢 | |||||
型号 | 最大GPM | 最大LPM | 最大PSI | 最大BAR | 每分钟转数 |
3.00 | 11.40 | 1000 | 69 | 1330 | |
3.50 | 13.20 | 1200 | 83 | 1200 | |
4.00 | 15.10 | 1200 | 83 | 1070 | |
5.00 | 18.90 | 1000 | 69 | 1040 | |
6.00 | 22.70 | 1200 | 83 | 850 | |
10.00 | 37.90 | 1000 | 69 | 940 | |
13.00 | 49.20 | 700 | 48 | 900 | |
40.00 | 151.40 | 1500 | 103 | 500 | |
60.00 | 227.10 | 1000 | 69 | 500 |
工业用低润滑和高温用冲洗歧管泵
